Změna ceny vodného a stočného od ledna 2024

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuAktuality

Od 1. ledna 2024 dojde ke zvýšení ceny vodného a stočného

zdroj https://vodarenska.cz/cena-vody/

Vývoj vodného a stočného ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI, a.s., v letech 2023 a 2024 – významné Svazky

Svazek jedn. vodné + stočné                (včetně DPH) vodné                                          (včetně DPH) stočné                                                       (včetně DPH)
2023      (10% DPH) 2024      (12% DPH) index 2023  (10% DPH) 2024     (12% DPH) index 2023      (10% DPH) 2024     (12% DPH) index
Blansko Kč/m3 142,72 146,98 3,0% 73,27 75,45 3,0% 69,45 71,53 3,0%
Ivančice Kč/m3 138,00 148,00 7,2% 67,00 72,00 7,5% 71,00 76,00 7,0%
Šlapanicko Kč/m3 142,00 142,00 0,0% 69,00 69,00 0,0% 73,00 73,00 0,0%
Tišnovsko Kč/m3 146,00 150,00 2,7% 65,00 67,00 3,1% 81,00 83,00 2,5%
Židlochovicko Kč/m3 144,00 148,00 2,8% 65,00 69,00 6,2% 79,00 79,00 0,0%
Jihlava Kč/m3 143,44 149,86 4,5% 79,07 84,32 6,6% 64,37 65,54 1,8%
Třebíč Kč/m3 133,57 138,69 3,8% 67,98 70,56 3,8% 65,59 68,13 3,9%
Znojmo Kč/m3 131,82 134,21 1,8% 67,25 68,47 1,8% 64,57 65,74 1,8%
Žďár n./Sáz. Kč/m3 122,90 129,82 5,6% 70,61 74,01 4,8% 52,29 55,81 6,7%
VAS, a.s. (významné Svazky) Kč/m3 135,16 140,21 3,7% 69,62 72,33 3,9% 65,54 67,88 3,6%

* Od 1. 1. 2024 se DPH zvyšuje z 10 % na 12 %.