Změna ceny vodného a stočného od ledna 2025

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuAktuality

Od 1. ledna 2025 dojde ke zvýšení ceny vodného a stočného

zdroj https://vodarenska.cz/cena-vody/

Vývoj vodného a stočného ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI, a.s., v letech 2024 a 2025 – významné Svazky

Svazek jedn. vodné + stočné                (včetně DPH) vodné                                          (včetně DPH) stočné                                                       (včetně DPH)
2024      (12% DPH) 2025      (12% DPH) index 2024      (12% DPH) 2025      (12% DPH) index 2024      (12% DPH) 2025      (12% DPH) index
Blansko Kč/m3 146,98 149,91 2,0% 75,45 76,96 2,0% 71,53 72,95 2,0%
Ivančice Kč/m3 148,00 154,00 4,1% 72,00 75,00 4,2% 76,00 79,00 3,9%
Šlapanicko Kč/m3 142,00 142,00 0,0% 69,00 69,00 0,0% 73,00 73,00 0,0%
Tišnovsko Kč/m3 150,00 154,00 2,7% 67,00 69,00 3,0% 83,00 85,00 2,4%
Židlochovicko Kč/m3 148,00 152,00 2,7% 69,00 71,00 2,9% 79,00 81,00 2,5%
Jihlava Kč/m3 149,86 149,87 0,0% 84,32 82,38 -2,3% 65,54 67,49 3,0%
Třebíč Kč/m3 138,69 141,29 1,9% 70,56 70,95 0,6% 68,13 70,34 3,2%
Znojmo Kč/m3 134,21 138,90 3,5% 68,47 70,10 2,4% 65,74 68,80 4,7%
Žďár n./Sáz. Kč/m3 129,82 139,90 7,8% 74,01 75,21 1,6% 55,81 64,69 15,9%

 

Ceny jsou uváděny v Kč za m3 vč. DPH